|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Machin блока льда | Емкость: | 1 тонна, 2 тонны, 3 тонны, etc. |
|---|---|---|---|
| сила: | 380В 3фасе | На открытом воздухе температура: | 35 градусов |
| На открытом воздухе влажность: | 79%-84% | Входная температура воды: | 18 градусов |
| Выделить: | витринные шкафы рефригератед рекламой,коммерчески рефрижерация кухни |
||
Коммерчески блок льда делая машиной 1 тонну, 2 тонны, etc. Компрессор Copland
Для создателя блока льда 1ton:
Общие особенности:
стоят, что для 1080kg/day, используя пресноводное делает -1T лед;
- Спецификация льда блока: 10kg, размер: 220×80×600mm; 18 прессформ SUS 304 в итоге;
- Машина льда произведет лед 6 раз в день, и 4 часа/время, а именно для того чтобы произвести 108 блоков/день, и 1080 kg/day;
- Стандартное электропитание 380V/3P/50HZ;
- Компрессор Америки Copland (ZB038KQE, 5HP), воздушное охлаждение, R404A как хладоагент;
- Автоматический контроллер PLC; Вся из проблем заканчиваны связь сразу PLC;
- Машина льда включая: 1 танк льда, 1 блок воздушного охлаждения refrigerating, 1 электрический распределительный ящик, 1 испаритель решетки, 1 агитатор, 1 набор завода крышки для танка льда, и 18 прессформ.
Рабочий параметр:
1. Используя параметр условия места
2. Параметры машины льда
| Нет. | Имя | Спецификация | Примечания |
| 1 | Размер плана машины льда | 2200×780×1320mm (включая agita | интегрированный |
| 2 | Размер льда блока | 220×80×600mm | 10kg/block |
| 3 | Материал прессформы льда | SUS304, толщина: 1,2 mm | |
| 4 | Материал танка льда | SUS304 + покрытие изоляции полиуретана | |
| 5 | Суточная выработка | 1080kg/day | |
| 6 | Общаться время | 4hours/time | 18 блоков/время |
| 7 | Вес | 420 Kg | Вес транспорта |
| 8 | Полная сила | 4,7 kw | |
| 9 | Необходимая емкость | 6 kw | |
| 10 | Охлаждая тип | Воздушное охлаждение | |
| 11 | Хладоагент | R404A | |
| 12 | Испаряясь temp. | -18℃ | |
| 13 | Конденсируя temp. | 40℃ |
3.) список частей машины льда
| система 1.Cooling | |||||
| Нет. | Имя | Бренд | Начало | Qty. | Примечания |
| 1 | Компрессор | Copland | Америка | 1 | MLZ038 (6HP) |
| 2 | Испаритель | Sumstar | Шэньчжэнь | 1 | испаритель решетки |
| 3 | Конденсатор | Greenhalgh | Шэньчжэнь | 1 | Воздушное охлаждение |
| 4 | Сухой фильтр | Castel | Италия | 1 | |
| 5 | Клапан расширения | Danfoss | Дания | 1 | |
| 6 | Регулятор высоких & низкого давления | Leili | Changzhou | 1 для каждого | |
| 7 | Агитатор | Sumstar | Шэньчжэнь | 1 | |
| система управления 2.Electric | |||||
| 1 | Распределительный ящик | Sumstar | Шэньчжэнь | 1 | |
| 2 | Переключатель воздуха | XinJe | Китай | 1 | |
| 3 | Programmable регулятор (PLC) | LG | Корея | 1 | |
| 4 | A.C. контактор | LG | Корея | 3 | |
| 5 | Термальное реле перегрузки | LG | Корея | 3 | |
| 6 | Протектор участка | CHINT | Чжэцзян | 1 | |
Контактное лицо: Ms. Harriet
Телефон: 86-571-8289 6288
Факс: 86-571-82896711